![]() |
|
|
型號(hào)MODEL | 流量(L/H) | 電機(jī)功率 | 柱塞直徑 (mm) |
行程 (mm) |
泵速 (min-1) |
進(jìn)出口徑 (DN) |
重量(kg) | |
11kw | ||||||||
壓力(Mpa) | ||||||||
J-T180/50 | 186 | 50 | 25 | 80 | 93 | 15 法蘭 |
520 | |
J-T220/40 | 229 | 40 | 28 | |||||
J-T300/30 | 304 | 30 | 32 | |||||
J-T450/22 | 455 | 22 | 38 | 20 法蘭 |
||||
J-T550/18 | 556 | 18 | 42 | |||||
J-T780/12 | 788 | 12 | 50 | |||||
J-T1000/10 | 1000 | 10 | 55 | 25 法蘭 |
||||
J-T1200/8.5 | 1200 | 8.5 | 60 | |||||
J-T1400/7.5 | 1420 | 7.5 | 65 | |||||
J-T1650/6.5 | 1665 | 6.5 | 70 | |||||
J-T1900/5.5 | 1910 | 5.5 | 75 | 32 法蘭 |
||||
J-T2200/4.8 | 2200 | 4.8 | 80 | |||||
J-T2480/4.3 | 2485 | 4.3 | 85 | |||||
J-T2800/3.8 | 2800 | 3.8 | 90 | |||||
J-T3100/3.5 | 3130 | 3.5 | 95 | |||||
J-T3460/3.1 | 3468 | 3.1 | 100 | 40 法蘭 |
||||
J-T4200/2.6 | 4200 | 2.6 | 110 | |||||
J-T5000/2.2 | 5000 | 2.2 | 120 | |||||
J-T5800/1.8 | 5890 | 1.8 | 130 | |||||
J-T6800/1.6 | 6830 | 1.6 | 140 | 50 法蘭 |
||||
J-T7800/1.4 | 7840 | 1.4 | 150 | |||||
J-T8900/1.2 | 8920 | 1.2 | 160 | |||||
J-T10000/1.1 | 10050 | 1.1 | 170 | |||||
J-T11300/0.9 | 11330 | 0.9 | 180 | 65 法蘭 |
||||
J-T12600/0.8 | 12600 | 0.8 | 190 | |||||
J-T14000/0.6 | 14000 | 0.6 | 200 |
特點(diǎn)
1.柱塞泵使用的排出壓力范圍比較廣泛,且宜制成高壓泵
2.結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,維修方便,價(jià)格具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
3.柱塞直徑很小,通常在25-200mm.
4.使用J緣,冷卻或加熱泵缸控制介質(zhì)溫度。
應(yīng)用
鈦龍PJ-T系列柱塞式計(jì)量泵廣泛應(yīng)用于化工、石油化工、電力、醫(yī)藥、采礦、造船、輕工、農(nóng)業(yè)、國(guó)防等領(lǐng)域。
上海龍亞J-T系列柱塞式計(jì)量泵安裝尺寸圖:
|