日本国产A毛片高清视频成人,午夜性色福利在线视频福利 ,国产乱婬AV麻豆国产,亚洲男同GV片在线观看

網(wǎng)站導(dǎo)航
地址:上海市松江區(qū)小昆山經(jīng)濟(jì)區(qū)崇南公路435弄20號(hào)
電話:021-33510117
   021-33510177
   021-33510187
熱線:4OO-OO1-5655
傳真:021-39160355
郵箱:shlongya@163.com
點(diǎn)此給上海龍亞發(fā)消息點(diǎn)此給上海龍亞發(fā)消息
銷售部微信:
  產(chǎn)品列表 首頁(yè) > 自吸泵 ZW系列自吸無(wú)堵塞排污泵  
名稱:ZW系列自吸無(wú)堵塞排污泵 ZW系列自吸無(wú)堵塞排污泵
點(diǎn)此給上海龍亞發(fā)消息   點(diǎn)此給上海龍亞發(fā)消息
價(jià)格:0.00
時(shí)間:2009-01-16
購(gòu)買:
 

ZW系列自吸無(wú)堵塞排污泵

ZW自吸泵

產(chǎn)品概述
    該泵集自吸和無(wú)堵塞排污于一身,既可象一般清水自吸泵那樣不需安底閥,不需引灌水,又可抽吸含有大顆粒固體塊、長(zhǎng)纖維的污物、沉淀物、廢礦雜質(zhì)、糞便處理及一切工程污水物,完全減輕工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,而且使用、移動(dòng)、安裝方便、極少維修、性能穩(wěn)定。
    使用范圍  
    1.環(huán)境溫度≤45℃,介質(zhì)溫度≤60℃。
    2.介質(zhì)PH值鑄鐵泵為6~9,不銹鋼泵為1~14。
    3.通過(guò)顆粒Z大直徑為泵口徑的60%,纖維長(zhǎng)度為口徑的5倍。
    4.介質(zhì)中雜質(zhì)總重量不超過(guò)介質(zhì)總重量的15%,介質(zhì)比重不超過(guò)1240千克/立方米。

 
    型號(hào)說(shuō)明
    結(jié)構(gòu)說(shuō)明
1
進(jìn)口接管
7
氣液分離管
13
泵軸
2
進(jìn)口閥
8
后蓋
14
軸承蓋
3
中接管
9
葉輪
15
底蓋板
4
加水螺栓
10
機(jī)械密封
16
口環(huán)
5
出口接管
11
擋水圈
 
 
6
泵體
12
軸承座
 

ZW型自吸式排污泵是本廠設(shè)計(jì)人員根據(jù)ZX型自吸離心泵及QW型污水泵的結(jié)構(gòu)及性能,借鑒GN外TL產(chǎn)品之優(yōu)點(diǎn),并多方面吸收廣大用戶的使用要求和所提意見,研制而成的集自吸及排污一身,既可象一般清水自吸泵那樣不需安底閥,不需灌引水,又可抽吸含有大顆粒固體體塊、長(zhǎng)纖維的污物,沉定物、廢礦雜質(zhì)、糞便處理及一切工程污水物和膠質(zhì)液體,完全減輕工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,而且使用、移動(dòng)、安裝方便,極少維修,性能穩(wěn)定。

應(yīng)用范圍

1、環(huán)境溫度≤45℃,介質(zhì)溫度≤60℃

2、介質(zhì)PH值鑄鐵泵為6-9,不銹鋼泵為1-14。

3、通過(guò)顆粒Z大直徑為泵口徑的60%,纖維長(zhǎng)度為口徑的5倍。

4、介質(zhì)中雜質(zhì)總重量不超過(guò)介質(zhì)總重量的15%,介質(zhì)比重不超過(guò)1240kg/m3

性能參數(shù)

型號(hào) 流量
(m 3 /h)
揚(yáng)程
(m)
功率
(kw)
轉(zhuǎn)速
(r/min)
效率
(%)
汽蝕余量
(m)
ZW25-8-15 8 15 1.5  2900 45 2.0
ZW32-5-20 5 20 2.2 2900 45 2.5
ZW32-10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5
ZW32-9-30 9 30 3 2900 48 2.5
ZW40-10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5
ZW40-20-15 20 15 2.2 2900 45 2.5
ZW40-15-30 15 30 3 2900 48 2.5
ZW50-10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5
ZW50-20-12 20 12 2.2 2900 45 2.5
ZW50-15-30 15 30 3 2900 48 2.5
ZW50-20-35 20 35 7.5  2900 48 2.5
ZW65-30-18 30 18 2900 45 2.5
ZW65-25-30 25 30 5.5  2900  50 3.0
ZW65-25-40 25 40 7.5  2900 50 3.0
ZW65-40-25 40 25 7.5 2900 50 3.0
ZW65-65-25 65 25 7.5 2900 52 3.0
ZW80-40-16 40 16 4 1450 50 3.0
ZW80-40-25 40 25 7.5 2900  50 3.0
ZW80-25-40 25 40 7.5 2900 50 3.0
ZW80-65-25 65 25 7.5  2900 52 3.0
ZW80-80-35 80 35 15  1450 45 3.0
ZW80-40-50 40 50 18.5  2900 50 3.0
ZW80-50-60 50 60 22 1450 55 3.0
ZW100-100-15 100 15 7.5  1450 50 4.0
ZW100-80-20 80 20 7.5 1450 53 4.0
ZW100-100-20 100 20 11 1450 53 4.0
ZW100-100-30 100 30 22 2900  53 4.0
ZW100-80-45 80 45 37  2900 55 4.0
ZW100-80-60 80 60 37  2900 53 4.0
ZW100-80-80 80 80 45 2900 50 4.0
ZW125-120-20 120 20 15 2900 55 4.5
ZW150-180-14 180 14 15 1450 60 5.0
ZW150-180-20 180 20 22 1450 60 5.0
ZW150-180-30 180 30 37 1450 65 5.0
ZW150-180-38 180 38 55 1450 45 5.0
ZW200-280-14 280 14 22  1450 65 5.0
ZW200-280-20 280 20 37 1450 62 5.0
ZW200-300-25 300

25

45 1450 59 5.0
ZW200-280-28 280 28 55 1450 55 4.8
ZW250-420-20 420 20 55 1450 61 6.0
ZW300-800-14 800 14 55 1450 65 6.0

以下為一代ZW自吸無(wú)堵塞排污泵的參數(shù):

型號(hào)規(guī)格 流量
m³/h
揚(yáng)程
m
電機(jī)
功率
KW
轉(zhuǎn)速
r/min
25ZW8-15 8 15 1.5 2900
32ZW10-20 10 20 2.2 2900
32ZW20-12 20 12 2.2 2900
32ZW9-30 9 30 3 2900
40ZW20-12 20 12 2.2 2900
40ZW10-20 10 20 2.2 2900
40ZW15-30 15 30 3 2900
50ZW10-20 10 20 2.2 2900
50ZW20-12 20 12 2.2 2900
50ZW15-30 15 30 3 2900
65ZW30-18 30 18 4 1450
65ZW20-30 20 30 5.5 2900
65ZW15-30 15 30 3 2900
65ZW20-14 20 14 2.2 2900
65ZW25-40 25 40 7.5 2900
65ZW30-50 30 50 15 2900
80ZW40-16 40 16 4 1450
80ZW40-50 40 50 18.5 2900
80ZW65-25 65 25 7.5 2900
80ZW80-35 80 35 15 2900
80ZW50-60 50 60 22 2900
100ZW100-15 100 15 7.5 1450
100ZW80-20 80 20 7.5 1450
100ZW100-20 100 20 11 1450
100ZW100-30 100 30 22 2900
100ZW80-60 80 60 37 2900
100ZW80-80 80 80 45 2900
125ZW120-20 120 20 15 1450
150ZW200-15 200 15 15 1450
150ZW180-20 180 20 22 1450
150ZW250-25 250 25 45 2900
200ZW280-14 280 14 22 1450
200ZW300-18 300 18 37 1450
200ZW280-28 280 28 55 1450
250ZW420-20 420 20 55 1450
300ZW800-14 800 14 55 1450

 

上一個(gè):ZX系列臥式自吸泵   下一個(gè):CYZ-A系列自吸式離心油泵
【刷新頁(yè)面】【加入收藏】【打印此文】 【關(guān)閉窗口】

ZW系列自吸無(wú)堵塞排污泵

ZW自吸泵

產(chǎn)品概述
    該泵集自吸和無(wú)堵塞排污于一身,既可象一般清水自吸泵那樣不需安底閥,不需引灌水,又可抽吸含有大顆粒固體塊、長(zhǎng)纖維的污物、沉淀物、廢礦雜質(zhì)、糞便處理及一切工程污水物,完全減輕工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,而且使用、移動(dòng)、安裝方便、極少維修、性能穩(wěn)定。
    使用范圍  
    1.環(huán)境溫度≤45℃,介質(zhì)溫度≤60℃。
    2.介質(zhì)PH值鑄鐵泵為6~9,不銹鋼泵為1~14。
    3.通過(guò)顆粒Z大直徑為泵口徑的60%,纖維長(zhǎng)度為口徑的5倍。
    4.介質(zhì)中雜質(zhì)總重量不超過(guò)介質(zhì)總重量的15%,介質(zhì)比重不超過(guò)1240千克/立方米。

 
    型號(hào)說(shuō)明
    結(jié)構(gòu)說(shuō)明
1
進(jìn)口接管
7
氣液分離管
13
泵軸
2
進(jìn)口閥
8
后蓋
14
軸承蓋
3
中接管
9
葉輪
15
底蓋板
4
加水螺栓
10
機(jī)械密封
16
口環(huán)
5
出口接管
11
擋水圈
 
 
6
泵體
12
軸承座
 

ZW型自吸式排污泵是本廠設(shè)計(jì)人員根據(jù)ZX型自吸離心泵及QW型污水泵的結(jié)構(gòu)及性能,借鑒GN外TL產(chǎn)品之優(yōu)點(diǎn),并多方面吸收廣大用戶的使用要求和所提意見,研制而成的集自吸及排污一身,既可象一般清水自吸泵那樣不需安底閥,不需灌引水,又可抽吸含有大顆粒固體體塊、長(zhǎng)纖維的污物,沉定物、廢礦雜質(zhì)、糞便處理及一切工程污水物和膠質(zhì)液體,完全減輕工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,而且使用、移動(dòng)、安裝方便,極少維修,性能穩(wěn)定。

應(yīng)用范圍

1、環(huán)境溫度≤45℃,介質(zhì)溫度≤60℃

2、介質(zhì)PH值鑄鐵泵為6-9,不銹鋼泵為1-14。

3、通過(guò)顆粒Z大直徑為泵口徑的60%,纖維長(zhǎng)度為口徑的5倍。

4、介質(zhì)中雜質(zhì)總重量不超過(guò)介質(zhì)總重量的15%,介質(zhì)比重不超過(guò)1240kg/m3

性能參數(shù)

型號(hào) 流量
(m 3 /h)
揚(yáng)程
(m)
功率
(kw)
轉(zhuǎn)速
(r/min)
效率
(%)
汽蝕余量
(m)
ZW25-8-15 8 15 1.5  2900 45 2.0
ZW32-5-20 5 20 2.2 2900 45 2.5
ZW32-10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5
ZW32-9-30 9 30 3 2900 48 2.5
ZW40-10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5
ZW40-20-15 20 15 2.2 2900 45 2.5
ZW40-15-30 15 30 3 2900 48 2.5
ZW50-10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5
ZW50-20-12 20 12 2.2 2900 45 2.5
ZW50-15-30 15 30 3 2900 48 2.5
ZW50-20-35 20 35 7.5  2900 48 2.5
ZW65-30-18 30 18 2900 45 2.5
ZW65-25-30 25 30 5.5  2900  50 3.0
ZW65-25-40 25 40 7.5  2900 50 3.0
ZW65-40-25 40 25 7.5 2900 50 3.0
ZW65-65-25 65 25 7.5 2900 52 3.0
ZW80-40-16 40 16 4 1450 50 3.0
ZW80-40-25 40 25 7.5 2900  50 3.0
ZW80-25-40 25 40 7.5 2900 50 3.0
ZW80-65-25 65 25 7.5  2900 52 3.0
ZW80-80-35 80 35 15  1450 45 3.0
ZW80-40-50 40 50 18.5  2900 50 3.0
ZW80-50-60 50 60 22 1450 55 3.0
ZW100-100-15 100 15 7.5  1450 50 4.0
ZW100-80-20 80 20 7.5 1450 53 4.0
ZW100-100-20 100 20 11 1450 53 4.0
ZW100-100-30 100 30 22 2900  53 4.0
ZW100-80-45 80 45 37  2900 55 4.0
ZW100-80-60 80 60 37  2900 53 4.0
ZW100-80-80 80 80 45 2900 50 4.0
ZW125-120-20 120 20 15 2900 55 4.5
ZW150-180-14 180 14 15 1450 60 5.0
ZW150-180-20 180 20 22 1450 60 5.0
ZW150-180-30 180 30 37 1450 65 5.0
ZW150-180-38 180 38 55 1450 45 5.0
ZW200-280-14 280 14 22  1450 65 5.0
ZW200-280-20 280 20 37 1450 62 5.0
ZW200-300-25 300

25

45 1450 59 5.0
ZW200-280-28 280 28 55 1450 55 4.8
ZW250-420-20 420 20 55 1450 61 6.0
ZW300-800-14 800 14 55 1450 65 6.0

以下為一代ZW自吸無(wú)堵塞排污泵的參數(shù):

型號(hào)規(guī)格 流量
m³/h
揚(yáng)程
m
電機(jī)
功率
KW
轉(zhuǎn)速
r/min
25ZW8-15 8 15 1.5 2900
32ZW10-20 10 20 2.2 2900
32ZW20-12 20 12 2.2 2900
32ZW9-30 9 30 3 2900
40ZW20-12 20 12 2.2 2900
40ZW10-20 10 20 2.2 2900
40ZW15-30 15 30 3 2900
50ZW10-20 10 20 2.2 2900
50ZW20-12 20 12 2.2 2900
50ZW15-30 15 30 3 2900
65ZW30-18 30 18 4 1450
65ZW20-30 20 30 5.5 2900
65ZW15-30 15 30 3 2900
65ZW20-14 20 14 2.2 2900
65ZW25-40 25 40 7.5 2900
65ZW30-50 30 50 15 2900
80ZW40-16 40 16 4 1450
80ZW40-50 40 50 18.5 2900
80ZW65-25 65 25 7.5 2900
80ZW80-35 80 35 15 2900
80ZW50-60 50 60 22 2900
100ZW100-15 100 15 7.5 1450
100ZW80-20 80 20 7.5 1450
100ZW100-20 100 20 11 1450
100ZW100-30 100 30 22 2900
100ZW80-60 80 60 37 2900
100ZW80-80 80 80 45 2900
125ZW120-20 120 20 15 1450
150ZW200-15 200 15 15 1450
150ZW180-20 180 20 22 1450
150ZW250-25 250 25 45 2900
200ZW280-14 280 14 22 1450
200ZW300-18 300 18 37 1450
200ZW280-28 280 28 55 1450
250ZW420-20 420 20 55 1450
300ZW800-14 800 14 55 1450
地址:上海市松江區(qū)小昆山經(jīng)濟(jì)區(qū)崇南公路435弄20號(hào)
電話:021-33510117
   021-33510177
   021-33510187
熱線:4OO-OO1-5655
傳真:021-39160355
郵箱:shlongya@163.com
點(diǎn)此給上海龍亞發(fā)消息點(diǎn)此給上海龍亞發(fā)消息
銷售部微信:
  關(guān)于我們  |  黨建天地 |  品牌之道 |  龍亞資訊 |  產(chǎn)品展示 |  泵閥樣本 |  留言咨詢 |  聯(lián)系我們 |  法律聲明
COPYRIGHT © 2010 SHLONGYA.COM ALL RIGHT RESERVED.
關(guān)于我們 黨建天地 品牌之道 龍亞資訊 產(chǎn)品展示 泵閥樣本 留言咨詢 聯(lián)系我們 法律聲明