![]() |
|
|
FTP(FSP)型耐腐蝕搪玻璃泵(搪玻璃泵)
產品介紹:
FTP(FSP)型耐腐蝕搪玻璃泵(搪玻璃泵)系單級單吸懸臂式離心泵,采用F46工程塑料和工業(yè)耐酸搪瓷,軸封處采用外流式機械密封,故有良好的耐腐蝕性能和防泄漏特性。該泵廣泛用于化工、染料、醫(yī)藥、冶金等行業(yè)。
型號意義:
例如:50(A)FTP-35
50-----泵進口口徑
A-----改進型
F-----耐腐蝕
T-----搪瓷(搪玻璃)
35-----揚程
50(A)FSP-35
S-----------內襯四氟
50(A)FBP-35
B-----------不銹鋼
FTP(FSP)型耐腐蝕搪玻璃泵(搪玻璃泵)參數(shù):
型號
|
轉速
r/min |
流量
m3/h |
揚程
m |
電機功率
KW |
葉輪直徑
mm |
允許吸上真空高度
Hs(m) |
輸液壓力
Mpa |
外形尺寸
長×寬×高 mm |
重量
kg |
S
32FTP-20 |
2900
|
10
|
20
|
2.2
|
140
|
5
|
0.25
|
790×260×325
|
75
|
S
50FTP-35 |
2900
|
20
|
35
|
4
|
168
|
7
|
0.35
|
915×350×310
|
150
|
S
80FTP-50 |
2900
|
40
|
50
|
7.5/11
|
180/195
|
6
|
0.5
|
1250×410×624
|
250
|
以下為2012款參數(shù):
型號 | 流量 | 揚程 | 進出口徑(mm) | 電機功率 | 轉速 | 真空吸入高度 | 工作溫度 | 葉輪直徑 | 外型尺寸 | 整機重量 | |
m3/h | m | 進口 | 出口 | KW | r/min | m | ℃ | mm | mm | kg | |
32(A)FTP-20 | 10 | 20 | 32 | 25 | 2.2 | 2900 | 5 | -40 | 140 | 790×260×325 | 75 |
32(A)FSP-20 | 200 | ||||||||||
32(A)FBP-20 | |||||||||||
40(A)FTP-25 | 10 | 25 | 40 | 32 | 2.2 | 2900 | 5 | -40 | 146 | 790×260×325 | 78 |
40(A)FSP-25 | 200 | ||||||||||
40(A)FBP-25 | |||||||||||
50(A)FTP-35 | 20 | 35 | 50 | 50 | 4 | 2900 | 7 | -40 | 168 | 915×350×330 | 150 |
50(A)FSP-35 | 200 | ||||||||||
50(A)FBP-35 | |||||||||||
65(A)FTP-40 | 25 | 40 | 65 | 50 | 5.5 | 2900 | 7 | -40 | 172 | 900×360×330 | 160 |
65(A)FSP-40 | 200 | ||||||||||
65(A)FBP-40 | |||||||||||
80(A)FTP-50 | 40 | 50 | 80 | 50 | 7.5 | 2900 | 7 | -40 | 180 | 1250×410×624 | 250 |
80(A)FSP-50 | 200 | ||||||||||
80(A)FBP-50 | |||||||||||
80(A)FTP-50 | 40 | 50 | 80 | 50 | 11 | 2900 | 6 | -40 | 195 | 1250×410×614 | 280 |
80(A)FSP-50 | 200 | ||||||||||
80(A)FBP-50 | |||||||||||
100(A)FTP-37 | 80 | 37 | 100 | 65 | 15 | 2900 | 6 | -40 | 195 | 1300×420×630 | 300 |
100(A)FSP-37 | 200 | ||||||||||
100(A)FBP-37 | |||||||||||
100(A)FTP-37 | 100 | 37 | 100 | 65 | 18.5 | 2900 | 6 | -40 | 202 | 1300×420×630 | 300 |
100(A)FSP-37 | 200 | ||||||||||
100(A)FBP-37 |